[!info] Info Last Update: 29-Jun-2025

Confidence Total Correct Win rate Diff
55% 4 1 25% 30%
65% 5 2 40% 25%
75% 3 3 100% -25%
85% 9 4 44% 41%
95% 13 9 69% 26%
81% 34 19 56% 25%

Category Total Correct Avg Conf Win Rate Diff
Personal 10 5 83% 50% 33%
Health 9 3 72% 33% 39%
Social 8 6 84% 75% 9%
Misc 2 2 95% 100% -5%
Politics 5 3 87% 60% 27%

Brier Scores  
Overall 0.2984
Personal 0.3965
Health 0.3692
Social 0.1425
Misc 0.0025
Politics 0.3425